The National Collection of Type Cultures comprises over 5500 bacterial cultures and over 100 mycoplasmas
NCTC No. | Current Name | Other Collection No | Type Strain | Price |
---|---|---|---|---|
NCTC 9432 | Bacillus circulans | STOSB | No | Price |
NCTC 786 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | CN 6236; LISTER | No | Price |
NCTC 5764 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | R 2 ROUGH (K63) | No | Price |
NCTC 10787 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | ATCC 6539; HOPKINS 26; PCI 413 | No | Price |
NCTC 8001 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | KASAULI TH; VI-NEGATIVE VARIANT | No | Price |
NCTC 8383 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | TY 6 S | No | Price |
NCTC 8393 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | ATCC 10749; ATCC 14901; 0 901 | No | Price |
NCTC 779 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | JOHN HOPKINS; 779 | No | Price |
NCTC 3390 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | S | No | Price |
NCTC 5760 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | 2 V (K 59) | No | Price |
NCTC 5761 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | WATSON VI(K60) | No | Price |
NCTC 6029 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | T2 AS (K115) | No | Price |
NCTC 6964 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | OSTEOMYELITIS | No | Price |
NCTC 8394 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | H 901 | No | Price |
NCTC 8396 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | MRS S (R2.B.MU) | No | Price |
NCTC 8395 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | TY 2 ROUGH | No | Price |
NCTC 160 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | RAWLINGS; 160 | No | Price |
NCTC 8382 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | BHATNAGER; CN 5595; VI 1 (1940) | No | Price |
NCTC 8384 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | WATSON | No | Price |
NCTC 8385 | Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhi | ATCC 19430; TY 2 | No | Price |
Strains grouped by specific characteristics
Browse by alphabetical listing
Please confirm your country of origin from the list below.