NCTC number | Current name | Whole genome sequence | Annotated sequence |
6355 | Paenibacillus macerans | ERS1247824 | |
10343 | Paenibacillus polymyxa | ERS1247825 | |
13350 | Pannonibacter phragmitetus | ERS1324159 | |
9381 | Pantoea agglomerans | ERS513136 | ERS513136 |
13378 | Pasteurella aerogenes | ERS1295805 | |
11297 | Pasteurella avium | ERS1123927 | |
10535 | Pasteurella bettyae | ERS569358 | ERS569358 |
11621 | Pasteurella canis | ERS1275671 | |
11617 | Pasteurella dagmatis | ERS1273872 | |
10547 | Pasteurella lymphangitidis | ERS1123934 | |
10699 | Pasteurella mairii | ERS1066628 | ERS1066628 |
8489 | Pasteurella multocida | ERS569356 | ERS569356 |
10382 | Pasteurella multocida | ERS569357 | ERS569357 |
10722 | Pasteurella multocida | ERS647564 | ERS647564 |
10204 | Pasteurella multocida subsp. gallicida | ERS1003584 | ERS1003584 |
11995 | Pasteurella multocida subsp. septica | ERS1295789 | |
12150 | Pasteurella testudinis | ERS1295755 | |
12872 | Phocoenobacter uteri | ERS1497501 | |
11647 | Photobacterium damselae | ERS1273873 | |
10360 | Plesiomonas shigelloides | ERS513141 | ERS513141 |
11434 | Pluralibacter gergoviae | ERS513145 | ERS513145 |
11156 | Prevotella bivia | ERS1247839 | |
13070 | Prevotella intermedia | ERS1324137 | |
11865 | Propionibacterium granulosum | ERS1324114 | |
11082 | Propioniferax innocua | ERS1497481 | |
4199 | Proteus mirabilis | ERS647568 | ERS647568 |
10975 | Proteus mirabilis | ERS647562 | |
11938 | Proteus mirabilis | ERS513148 | ERS513148 |
13376 | Proteus mirabilis | ERS812512 | ERS812512 |
12737 | Proteus penneri | ERS462985 | ERS462985 |
13145 | Proteus vulgaris | ERS473441 | ERS473441 |
10286 | Providencia alcalifaciens | ERS513140 | ERS513140 |
11667 | Providencia friedericiana | ERS670332 | |
12003 | Providencia heimbachae | ERS1123932 | |
11801 | Providencia rettgeri | ERS513147 | ERS513147 |
6933 | Providencia rustigianii | ERS647569 | ERS647569 |
11802 | Providencia rustigianii | ERS485852 | ERS485852 |
12026 | Providencia rustigianii | ERS530426 | ERS530426 |
11800 | Providencia stuartii | ERS513146 | ERS513146 |
6750 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1068186 | |
7244 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1068187 | |
8058 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1436440 | |
8203 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1436441 | |
8506 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1436442 | |
9433 | Pseudomonas aeruginosa | ERS554120 | ERS554120 |
10299 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1054598 | |
10332 | Pseudomonas aeruginosa | SAMEA2479570 | ERS445055 |
10662 | Pseudomonas aeruginosa | ERS554121 | ERS554121 |
10727 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1022024 | ERS1022024 |
10728 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1178933 | |
10730 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1022025 | ERS1022025 |
10731 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1022026 | ERS1022026 |
10782 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1022027 | ERS1022027 |
10783 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1031234 | |
11440 | Pseudomonas aeruginosa | ERR879366 | ERS647586 |
11444 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018583 | |
11445 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1043809 | ERS1043809 |
11446 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018584 | ERS1018584 |
11447 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1043810 | ERS1043810 |
11448 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018585 | ERS1018585 |
11449 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018586 | ERS1018586 |
11450 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018587 | ERS1018587 |
11451 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018588 | |
11452 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018589 | ERS1018589 |
11839 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1031246 | ERS1031246 |
12447 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018591 | ERS1018591 |
12448 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018592 | ERS1018592 |
12449 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1018593 | |
12903 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1043811 | ERS1043811 |
12924 | Pseudomonas aeruginosa | ERS647587 | ERS647587 |
12934 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1031236 | |
12951 | Pseudomonas aeruginosa | ERS647588 | ERS647588 |
13359 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666351 | ERS666351 |
13437 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666352 | ERS666352 |
13618 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666353 | ERS666353 |
13619 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666354 | ERS666354 |
13620 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666355 | ERS666355 |
13621 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666356 | ERS666356 |
13628 | Pseudomonas aeruginosa | ERS666357 | ERS666357 |
13715 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1110714 | ERS1110714 |
13716 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1188818 | |
13717 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1117683 | ERS1117683 |
13718 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1106925 | |
13719 | Pseudomonas aeruginosa | ERS1106926 | ERS1106926 |
10367 | Pseudomonas alcaligenes | ERS1143227 | |
7357 | Pseudomonas chlororaphis | ERS1143226 | |
9428 | Pseudomonas fluorescens | ERS1068188 | |
10038 | Pseudomonas fluorescens | ERS956175 | ERS956175 |
10392 | Pseudomonas fluorescens | ERS1068189 | |
10937 | Pseudomonas lemoignei | ERS1018582 | ERS1018582 |
11842 | Pseudomonas luteola | ERS1018590 | ERS1018590 |
10897 | Pseudomonas mendocina | ERS956176 | ERS956176 |
10898 | Pseudomonas mendocina | ERS1031235 | |
10899 | Pseudomonas mendocina | ERS1043808 | ERS1043808 |
8068 | Pseudomonas mucidolens | ERS1211701 | |
10692 | Pseudomonas oleovorans | ERS1058910 | ERS1058910 |
10860 | Pseudomonas pseudoalcaligenes subsp. pseudoalcaligenes | ERS1018580 | ERS1018580 |
912 | Pseudomonas putida | ERS1068184 | ERS1068184 |
7914 | Pseudomonas putida | ERS1054577 | ERS1054577 |
10936 | Pseudomonas putida | ERS1018581 | ERS1018581 |
13185 | Pseudomonas putida | ERS1018594 | |
13186 | Pseudomonas putida | ERS1018595 | ERS1018595 |
10450 | Pseudomonas stutzeri | ERS1068190 | |
10696 | Pseudomonas synxantha | ERS1110715 | |
10697 | Pseudomonas taetrolens | ERS1018579 | ERS1018579 |
10526 | Psychrobacter phenylpyruvicus | ERS1497495 | |
8846 | Raoultella ornithinolytica | ERS739104 | |
9152 | Raoultella ornithinolytica | ERS736962 | ERS736962 |
9155 | Raoultella ornithinolytica | ERS686709 | ERS686709 |
12158 | Raoultella ornithinolytica | ERS659593 | |
13096 | Raoultella ornithinolytica | ERS659596 | ERS659596 |
9179 | Raoultella planticola | ERS715472 | ERS715472 |
9527 | Raoultella planticola | ERS715474 | ERS715474 |
9528 | Raoultella planticola | ERS1324153 | ERS659593 |
10263 | Raoultella planticola | ERS718585 | ERS718585 |
12998 | Raoultella planticola | ERS473438 | ERS473438 |
9185 | Raoultella terrigena | ERS702132 | ERS702132 |
12146 | Raoultella terrigena | ERS659592 | ERS659592 |
13038 | Raoultella terrigena | ERS473440 | ERS473440 |
13097 | Raoultella terrigena | ERS715406 | ERS715406 |
13098 | Raoultella terrigena | ERS715407 | ERS715407 |
13543 | Rhizobium radiobacter | ERS636085 | ERS636085 |
10994 | Rhodococcus coprophilus | ERS1324133 | |
13296 | Rhodococcus gordoniae | ERS1324107 | |
1621 | Rhodococcus hoagii | ERS1201844 | |
11014 | Riemerella anatipestifer | ERS1234139 | |
13290 | Roseomonas gilardii subsp. rosea | ERS1324123 | |
13291 | Roseomonas mucosa | ERS1324139 | |
10917 | Rothia dentocariosa | ERS1497477 |
September 2017
Please confirm your country of origin from the list below.